不動産物件一覧
【売地】飯能市双柳 第2(G区画)
物件概要
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 飯能市双柳 |
交通 | JR八高線『東飯能』駅 徒歩18分 |
土地面積 | 150.13㎡(45.41坪) |
取引形態 | 売主 |
その他 | ■土地権利/所有権 ■地目/宅地 ■現況/更地 ■都市計画/市街化区域 ■用途地域/第1種中高層住居専用地域 ■建ぺい率/60 ■容積率/200 ■接道/開発道路4.2~6.0m、公道約2.2m ■開発許可番号/指令飯都計10610060号(令和6年6月14日) ■開発検査済/飯都計10636013号(令和6年10月17日) ■土地面積/150.13~165.30㎡ ■販売価格/1,980万円~2,280万円 ■開発面積/1,275.02㎡ ■総区画数/7区画 ■ゴミ置場(2.25㎡)・開発道路(206.67㎡)共有持分1/7ずつあり |
【売主につき仲介手数料不要♪】
全7区画の開発分譲地 ~売地~ ※建築条件なし |
お好きなハウスメーカーさんで建築できます♪ 陽当たり良好♪ 敷地面積45坪以上♪ |
飯能市立双柳小学校・・・約250m、ドラックストアセキ飯能店・・・約220m、フーコットショッピングセンター・・・約750m |